Egy háló nappalis apartman I/2. emelet 1. Helység/Város:
23234 - Vir sziget, Site XII
70 méter Medencével az udvarban Légkondícionáló az árban Ár 4 fős apartman ára:
május 28. - július 2. 60 eur/éjszaka július 2. - augusztus 20. 75 eur/éjszaka augusztus 20 - szeptember 10. 60 eur/éjszaka
Az udvar rendezett, parkolási lehetőség megoldott. Lehetőség van grillsütő használatára.
A tengerpart aprókavicsos, lassan mélyülő, kristálytiszta vizű. Minden apartmanhoz igényesen kialakított terasz és rendezett környezet tartozik. A teraszokon kerti ülőgarnitúra megtalálható.
Felszereltség: Légkondi Szunyoghálo Privát medence Fürdőszoba Zuhanyzó Wc Tv Micro Párna/takaró Terasz Hűtő Free WIFI Szekrények Felszerelt konyha Főzőlap Non-Smoking room
Foglaltság / foglalás:
2024. November Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
2024. December Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
2025. January Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
2025. February Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
2025. March Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
2025. April Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
2025. May Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
2025. June Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
2025. July Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
2025. August Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2025. September Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
2025. October Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
Previous month Next month
free occupied not available Temporarily booked