Két háló nappalis apartman II/2.emelet 7. Helység/Város:
23234 - Vir sziget, Site XII
70 méter Medencével az udvarban Légkondícionáló az árban Ár 6 fős apartman ára:
május 28. - július 2. 70 eur/éjszaka július 2. - augusztus 20. 100 eur/éjszaka augusztus 20 - szeptember 10. 70 eur/éjszaka
Az udvar rendezett, parkolási lehetőség megoldott. Lehetőség van grillsütő használatára.
A tengerpart aprókavicsos, lassan mélyülő, kristálytiszta vizű. Minden apartmanhoz igényesen kialakított terasz és rendezett környezet tartozik. A teraszokon kerti ülőgarnitúra megtalálható.
Felszereltség: Légkondi Szunyoghálo Privát medence Fürdőszoba Zuhanyzó Wc Tv Micro Párna/takaró Terasz Hűtő Free WIFI Szekrények Felszerelt konyha Főzőlap Non-Smoking room Foglaltság / foglalás:
2024. december h k sze cs p szo v 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
2025. január h k sze cs p szo v 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
2025. február h k sze cs p szo v 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
2025. március h k sze cs p szo v 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
2025. április h k sze cs p szo v 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
2025. május h k sze cs p szo v 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
2025. június h k sze cs p szo v 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
2025. július h k sze cs p szo v 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
2025. augusztus h k sze cs p szo v 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2025. szeptember h k sze cs p szo v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
2025. október h k sze cs p szo v 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
2025. november h k sze cs p szo v 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Előző hónap Következő hónap
szabad foglalt nem foglalható ideiglenesen lefoglalt